Produto: Difference between revisions
Magda Soares (talk | contribs) No edit summary |
|||
(9 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
Desenho Técnico engloba um conjunto de metodologias e procedimentos necessários ao desenvolvimento e comunicação de projectos, conceitos e ideias e, no seu contexto mais restrito, refere-se à especificação técnica de produtos e sistemas (vistas, cotas, rugosidades, espessuras, tolerâncias). | Desenho Técnico engloba um conjunto de metodologias e procedimentos necessários ao desenvolvimento e comunicação de projectos, conceitos e ideias e, no seu contexto mais restrito, refere-se à especificação técnica de produtos e sistemas (vistas, cotas, rugosidades, espessuras, tolerâncias). | ||
===Desenho Técnico 1=== | |||
[[File: des1.jpg ]] | [[File: des1.jpg ]] | ||
===Desenho Técnico 2=== | |||
[[File: des2.jpg ]] | [[File: des2.jpg ]] | ||
[[File: | ===Desenho Técnico 3=== | ||
[[File: guga.jpg ]] | |||
===Desenho Técnico 4=== | |||
[[File: des4.jpg ]] | [[File: des4.jpg ]] | ||
[[File: des5.jpg ]] | ===Desenho Técnico 5=== | ||
[[File: des5.1.jpg ]] | |||
===Desenho Técnico 6=== | |||
[[File: des6.jpg ]] | [[File: des6.jpg ]] | ||
===Desenho Técnico 7=== | |||
[[File: des7.jpg ]] | [[File: des7.jpg ]] | ||
===Desenho Técnico 8=== | |||
[[File: des8.jpg ]] | [[File: des8.jpg ]] | ||
== BOMs == | |||
A BOM (“Bill of Material” ou lista de materiais) é um recurso importante na estruturação da gama de produtos. É um documento onde são registados todos os componentes, montagens, sub-montagens e matéria-prima, bem como toda a relação existente entre os diferentes componentes e a quantidade de itens necessários para a confeção do produto final. Como tal, pode-se afirmar que a BOM é uma projeção do produto em termos de materiais e a ligação entre eles.<br/> | |||
A Chain It implementou a BOM indentada visto ser uma BOM multinível, permitindo uma fácil perceção do relacionamento dos componentes, matéria-prima, montagens e sub-montagens e, também, por ser mais fácil a sua criação por parte dos sistemas.<br/> | |||
=== BOM K-Chain It 1 === | |||
[[File: bom1.jpg ]] | |||
=== BOM K-Chain It 2 === | |||
[[File: bom2.jpg ]] | |||
=== BOM K-Chain It 3 === | |||
[[File: bom3.jpg ]] | |||
=== BOM K-Chain It 4 === | |||
[[File: bom4.jpg ]] | |||
=== BOM K-Chain It 5 === | |||
[[File: bom5.jpg ]] | |||
=== BOM K-Chain It 6 === | |||
[[File: bom6.jpg ]] | |||
=== BOM K-Chain It 7 === | |||
[[File: bom7.jpg ]] | |||
=== BOM K-Chain It 8 === | |||
[[File: bom8.jpg ]] |
Latest revision as of 15:51, 29 June 2012
K-Chain It | |||||
---|---|---|---|---|---|
Página Inicial | Desenvolvimento do produto | Produto | Planeamento de processos | Recursos de produção |
Desenhos técnicos
Desenho Técnico engloba um conjunto de metodologias e procedimentos necessários ao desenvolvimento e comunicação de projectos, conceitos e ideias e, no seu contexto mais restrito, refere-se à especificação técnica de produtos e sistemas (vistas, cotas, rugosidades, espessuras, tolerâncias).
Desenho Técnico 1
Desenho Técnico 2
Desenho Técnico 3
Desenho Técnico 4
Desenho Técnico 5
Desenho Técnico 6
Desenho Técnico 7
Desenho Técnico 8
BOMs
A BOM (“Bill of Material” ou lista de materiais) é um recurso importante na estruturação da gama de produtos. É um documento onde são registados todos os componentes, montagens, sub-montagens e matéria-prima, bem como toda a relação existente entre os diferentes componentes e a quantidade de itens necessários para a confeção do produto final. Como tal, pode-se afirmar que a BOM é uma projeção do produto em termos de materiais e a ligação entre eles.
A Chain It implementou a BOM indentada visto ser uma BOM multinível, permitindo uma fácil perceção do relacionamento dos componentes, matéria-prima, montagens e sub-montagens e, também, por ser mais fácil a sua criação por parte dos sistemas.
BOM K-Chain It 1
BOM K-Chain It 2
BOM K-Chain It 3
BOM K-Chain It 4
BOM K-Chain It 5
BOM K-Chain It 6