MicroTractor/Bill of Materials: Difference between revisions

From Open Source Ecology
Jump to navigation Jump to search
(Redirected page to Microtractor/Bill of Materials)
 
Line 1: Line 1:
{{GVCS Header}}
#redirect [[Microtractor/Bill of Materials]]
 
=Bill of Materials=
[[Image:microtrac_engineback1.jpg|thumb]]
[[Image:microtrac_engineback2.jpg|thumb]]
[[Image:microtrac_pump677.jpg|thumb]]
[[Image:microtrac_valve.jpg|thumb|3 spool, OC, 25 gpm valve]]
 
{|border="1"
|-
!Component Area || Part || Qty || Price || Weight
|-
|Cage||[http://www.surpluscenter.com/item.asp?item=9-1897-A&catname=hydraulic Hydraulic Pump .677 cu in, 10.1 gmp @3600 RPM, 3000 PSI max, 4000 RPM max] || 1|| $185 ||9 lbs
|-
|Cage||[http://www.northerntool.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_6970_12006_12006 NT filter] or [http://www.surpluscenter.com/item.asp?catname=hydraulic&qty=1&item=9-059 SC filter] || 1 || $17 || 2 lbs
|-
|Cage||[http://www.mcmaster.com/#6408k15/=1gl6m4 or type E coupler half 1/4" key 2.5" o'all long] || 2 || $9.86 ||  1 lbs
|-
|Control||[http://www.surpluscenter.com/item.asp?catname=hydraulic&qty=1&item=9-7175 3 spool valve] (about 1900-3400 PSI relief setting) ||1 || $220 || 35 lbs
|-
|  ||Drive Wheel  ||1 || ||
|-
|  ||17.5 HP gas engine  ||1 || || 60 lbs
|-
|  ||Hydraulic Reservoir ||1 || || 10 lbs
|-
|  ||Battery  ||1 ||$23 || 20 lbs
|-
|Frame Metal||2x2x1/8" square tube 29" long || 6 || $30.95 ||  44 lbs
|-
|Frame Metal||2x2" square tube 24" long|| 4 || $17 || 24 lbs
|-
|Frame Metal||2x2" square tube 20" long|| 8  || $28.46 || 40 lbs
|-
|Frame Metal||2x2" square tube 7" long || 2 || $2.49 || 4 lbs
|-
|Frame Metal||7x25" plate 1/4" thick || 1  ||  ||
|-
|Optional/Unused||[http://www.grainger.com/Grainger/items/4X193 L095 coupler half 1" shaft 1/4" key 1-1/16" long] || 1|| $15.28 ||  1 lbs
|-
|Optional/Unused||[http://www.grainger.com/Grainger/items/1A925 L095 hytex coupler insert] || 1|| $18.29 || 0 lbs
|-
|Optional/Unused||[http://www.grainger.com/Grainger/items/4X191 L095 coupler half 3/4" shaft 3/16" key 1-1/16" long] or [http://www.grainger.com/Grainger/wwg/productIndex.shtml?from=Search&newSrch=yes&operator=keywordSearch&search_type=keyword&action=Go%21&QueryString=6X072&submit.x=361&submit.y=34 5/8"] || 1|| $15.28 ||  1 lbs
|-
|colspan="3"|<b>Total</b>||<b>$582</b> ||<b> 251 lbs</b>
|}
*<i>This table was formatted by a random internet helper-  it should be vetted and improved/approved by a qualified administrator who will then remove this notice</i>
 
{{GVCS Footer}}

Latest revision as of 03:19, 20 September 2011