Planeamento de processos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
=== Plano de Processo K-Chain It 1 === | === Plano de Processo K-Chain It 1 === | ||
[[File:PP-1-1.jpg ]] | [[File:PP-1-1.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-1-2.jpg|780px|thumb|left]] | [[File:PP-1-2.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-1-3.jpg|780px]] | [[File:PP-1-3.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
=== Plano de Processo K-Chain It 2 === | === Plano de Processo K-Chain It 2 === | ||
[[File:PP-2-1. | [[File:PP-2-1.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-2-2. | [[File:PP-2-2.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-2-3. | [[File:PP-2-3.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-2-4. | [[File:PP-2-4.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
=== Plano de Processo K-Chain It 3 === | === Plano de Processo K-Chain It 3 === | ||
[[File:PP-3-1. | [[File:PP-3-1.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-3-2.jpg ]] | [[File:PP-3-2.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-3-3.jpg ]] | [[File:PP-3-3.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
=== Plano de Processo K-Chain It 4 === | === Plano de Processo K-Chain It 4 === | ||
[[File:PP-4-1. | [[File:PP-4-1.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-4-2. | [[File:PP-4-2.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-4-3.jpg ]] | [[File:PP-4-3.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
=== Plano de Processo K-Chain It 5 === | === Plano de Processo K-Chain It 5 === | ||
[[File:PP-5-1. | [[File:PP-5-1.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-5-2. | [[File:PP-5-2.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-5-3.jpg ]] | [[File:PP-5-3.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
=== Plano de Processo K-Chain It 6 === | === Plano de Processo K-Chain It 6 === | ||
[[File:PP-6-1. | [[File:PP-6-1.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-6-2. | [[File:PP-6-2.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-6-3.jpg ]] | [[File:PP-6-3.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
=== Plano de Processo K-Chain It 7 === | === Plano de Processo K-Chain It 7 === | ||
[[File:PP-7-1. | [[File:PP-7-1.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-7-2. | [[File:PP-7-2.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-7-3. | [[File:PP-7-3.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
=== Plano de Processo K-Chain It 8 === | === Plano de Processo K-Chain It 8 === | ||
[[File:PP-8-1. | [[File:PP-8-1.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-8-2. | [[File:PP-8-2.jpg|780px|thumb|left ]] | ||
[[File:PP-8-3. | [[File:PP-8-3.jpg|780px|thumb|left ]] |
Revision as of 17:11, 26 June 2012
K-Chain It | |||||
---|---|---|---|---|---|
Página Inicial | Desenvolvimento do produto | Produto | Planeamento de processos | Recursos de produção |