Industrial Gas Cylinders: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→China) |
(→China) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
*300 cf is 2200 gallon STP [https://www.ebay.com/itm/365405379423?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D285767%2C285599%2C285112%2C286025%26meid%3D3896e6a00d184fa5b9f2a72b8e76475a%26pid%3D101875%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D156965944543%26itm%3D365405379423%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimVIDwebV3WithCPCExpansionEmbeddingSearchQuerySemanticBroadMatchSingularityRecallWithVDBNsOpt2BRecall&_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A3654053794233896e6a00d184fa5b9f2a72b8e76475a%7Cenc%3AAQAKAAABUAUSAsXaW7yW0Y7dcl6utic7sdosE%252BRu2LsLJP9nzTfRVXhoitH8i%252F7Ak9%252FyCPmjSz%252BA1ZuRe7RrLW2fLRNV4Bg%252F%252Br3aDhtvMZOgplG2WNdakOJdGBfCKV5CYzwE5evVQxhfnH4OHn8FEc7K9u19jjupFkZwMMPK7pVLTLhAgBrwGe1uWVSbZVNxlxjyOZPI3juNsG43fiEEBm3hZjn7VT9SojR02Sb51r5BloIFNdYiV0P9ywKteZlt712641JhBbnKERGYs3j9vhIiIKJMKgANfkMHRqj6Kk20KMouHCtrB8TMUMdRaOMCoakVu9ypoNyEBXYIHUPVAht%252FyshiLyEp4zNn2ownprN%252Bw31iTvXmLw8wREFc%252BbDw7j0K2RkEnqta6KNFBypSa6Jb7JT5UawuP2un9iSj4isDJs5E4NXMeJfgVeMCmBQ2%252BCeWtjYp%252Fw%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01JVMPAX3BPPCR4CS09PNMF1BB] | *300 cf is 2200 gallon STP [https://www.ebay.com/itm/365405379423?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D285767%2C285599%2C285112%2C286025%26meid%3D3896e6a00d184fa5b9f2a72b8e76475a%26pid%3D101875%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D156965944543%26itm%3D365405379423%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimVIDwebV3WithCPCExpansionEmbeddingSearchQuerySemanticBroadMatchSingularityRecallWithVDBNsOpt2BRecall&_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A3654053794233896e6a00d184fa5b9f2a72b8e76475a%7Cenc%3AAQAKAAABUAUSAsXaW7yW0Y7dcl6utic7sdosE%252BRu2LsLJP9nzTfRVXhoitH8i%252F7Ak9%252FyCPmjSz%252BA1ZuRe7RrLW2fLRNV4Bg%252F%252Br3aDhtvMZOgplG2WNdakOJdGBfCKV5CYzwE5evVQxhfnH4OHn8FEc7K9u19jjupFkZwMMPK7pVLTLhAgBrwGe1uWVSbZVNxlxjyOZPI3juNsG43fiEEBm3hZjn7VT9SojR02Sb51r5BloIFNdYiV0P9ywKteZlt712641JhBbnKERGYs3j9vhIiIKJMKgANfkMHRqj6Kk20KMouHCtrB8TMUMdRaOMCoakVu9ypoNyEBXYIHUPVAht%252FyshiLyEp4zNn2ownprN%252Bw31iTvXmLw8wREFc%252BbDw7j0K2RkEnqta6KNFBypSa6Jb7JT5UawuP2un9iSj4isDJs5E4NXMeJfgVeMCmBQ2%252BCeWtjYp%252Fw%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01JVMPAX3BPPCR4CS09PNMF1BB] | ||
=China= | =China= | ||
*Check - 10 MOQ 40l 150 bar [https://www.alibaba.com/product-detail/Industrial-Use-High-Pressure-40L-150_60422278354.html?spm=a2700.details.you_may_like.3.2d7c61ee5CmfCv] | *Check - 10 MOQ 40l 150 bar $55 and $17 shipping [https://www.alibaba.com/product-detail/Industrial-Use-High-Pressure-40L-150_60422278354.html?spm=a2700.details.you_may_like.3.2d7c61ee5CmfCv] | ||
*$110 in MOQ 10 50 liter 200 bar. [https://www.alibaba.com/product-detail/High-Quality-CNG-2-200L-CNG_1600908413214.html?spm=a2700.details.you_may_like.2.3353739bjTJznX] | *$110 in MOQ 10 50 liter 200 bar. [https://www.alibaba.com/product-detail/High-Quality-CNG-2-200L-CNG_1600908413214.html?spm=a2700.details.you_may_like.2.3353739bjTJznX] | ||
*$175 in MOQ 100 80 liter 200 bar [https://www.alibaba.com/product-detail/Cng-Cylinder-Type-2-Gas-Cylinders_10000012604373.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.5a8313a0q8cSOy]. About 75 kg weight and 80 cents/kg shipping. | *$175 in MOQ 100 80 liter 200 bar [https://www.alibaba.com/product-detail/Cng-Cylinder-Type-2-Gas-Cylinders_10000012604373.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.5a8313a0q8cSOy]. About 75 kg weight and 80 cents/kg shipping. |
Revision as of 17:09, 19 May 2025
- Size K industrial gas cylinder -
- Size 300 gas cyl [1]
- 300 cyl - 9"x55" - 8500 liter. 0.7 kg. $400 [2]
- Need 40 of these for 28 gal fuel tank for a box truck.
- No problem! 2 only needed for home storage of 5 kWhr.
Sourcing
- $300 for 300 cf, about 40 liter internal volume [3]
- 660 gal 150 psi $3500 [4]. About 7000 gallon STP - 3x more cost than industrial gas cylinders.
- 300 cf is 2200 gallon STP [5]
China
- Check - 10 MOQ 40l 150 bar $55 and $17 shipping [6]
- $110 in MOQ 10 50 liter 200 bar. [7]
- $175 in MOQ 100 80 liter 200 bar [8]. About 75 kg weight and 80 cents/kg shipping.
- 50 liter at $75 for metal cylinders + ship.
- 40 liter at $50 for 150 bar [9]