LifeTrac/FR: Difference between revisions
Bianconejo (talk | contribs) (Created page with "{{OrigLang}} {{Header Parent|ToolParent=LifeTrac|ToolName=LifeTrac III|}} thumb|right|400px|LifeTrac Tractor =Overview= LifeTrac un tracteur...") |
Bianconejo (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
=Evolution du Produit= | =Evolution du Produit= | ||
Utilisez l'arbre d'Evolution du Produit ci-dessous pour connaitre les différentes versions du LifeTrac et leur statuts de développement (en italique). | Utilisez l'arbre d'Evolution du Produit ci-dessous pour connaitre les différentes versions du LifeTrac et leur statuts de développement (en italique). | ||
Suivez-les flèches pour observer les ramifications. | Suivez-les flèches pour observer les ramifications.Les éléments décrits en pointillés représentent la version la plus avancée documentée et testée par FeF à la date de consultation. | ||
Line 66: | Line 65: | ||
= | =Statut= | ||
2012-01-27: | 2012-01-27: Actuellement, le Lifetrac III est en phase de documentation. LifeTrac IV est en cours de developpement, il s'agit d'un amélioration de LifeTrac III notament du bras de chargement, de roues à mise en place rapide et de la nouvelle plaque standard de chargement d'outil Bobcat. | ||
La conception de LifeCat 1.0 a débuté dans l'optique d'être exclusivement un <skid steer> et non un <skid steer> avec des fonctionnalités de tracteur. | |||
OSE Europe va vraisemblablement développper un tracteur ... basé sur des conceptions éprouvées | |||
OSE Europe will likely be developing a tractor as well with standard two-wheel drive or articulated steering based on tried and proven designs in history. | OSE Europe will likely be developing a tractor as well with standard two-wheel drive or articulated steering based on tried and proven designs in history. | ||
== | == Questions de sécurité == | ||
Aucune analyse de structure n'a été conduite pour LifeTrac III et IV. | |||
Si vous choisissez de reproduire ce produit ce sera en connaisance de cause et à vos risques et périls. Nous allons prochainement mener une analyse dont nous posterons les résultats. | |||
There is also [https://groups.google.com/group/ose-europe/browse_thread/thread/3d0fcd5477ea94a4 an email] to OSE Europe mailing list describing some concerns about LifeTrac safety of use, and points out possible issues with: Frame, Steering, Brakes and Roll-Over Protection. | There is also [https://groups.google.com/group/ose-europe/browse_thread/thread/3d0fcd5477ea94a4 an email] to OSE Europe mailing list describing some concerns about LifeTrac safety of use, and points out possible issues with: Frame, Steering, Brakes and Roll-Over Protection. | ||
= | =Ecologie du Produit= | ||
{{Product Ecology | {{Product Ecology | ||
Line 87: | Line 89: | ||
*{{Induction Furnace}} Steel | *{{Induction Furnace}} Steel | ||
| | |Utilise= | ||
*{{Power Cube}} | *{{Power Cube}} | ||
| | |Créer= | ||
| | |Utilisé par= | ||
*{{CEB Press}} | *{{CEB Press}} | ||
*{{Rototiller}} | *{{Rototiller}} |
Revision as of 16:09, 24 February 2012
LifeTrac | ![]() |
---|---|
LifeTrac III Home | Research & Development | Build It | User's Manual | Community Feedback |
Overview
LifeTrac un tracteur à bas coût polyvalent et open source. Ce cheval de travail est un élément clef de nombreuses Technologies du Kit de Construction du Village Global (KCVG). La phase Prototype III s'est achevée, et les tests sur le terrain ont déterminé la necessité d'un Prototype IV avant la mise en production.
De conception modulaire mettant en oeuvre des unitées PowerCube amovibles, il a la capacité de s'équiper rapidement d'un des nombreuseux outils du KCVG grâce à QA Plate. Cette machine est conçue avec des objectifs de durabilité et de maintenance simple.
4 moteurs hydraulique fournissent la puisance aux roues, et une chenille de chaîne permet de parcourir les terrains les plus accidentés.
Evolution du Produit
Utilisez l'arbre d'Evolution du Produit ci-dessous pour connaitre les différentes versions du LifeTrac et leur statuts de développement (en italique). Suivez-les flèches pour observer les ramifications.Les éléments décrits en pointillés représentent la version la plus avancée documentée et testée par FeF à la date de consultation.
Major Design Style | |||||
---|---|---|---|---|---|
Articulated Design |
![]() | ||||
LifeTrac I Prototype 1 | |||||
![]() | |||||
Skid Steer Design |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LifeTrac II Prototype 1 |
LifeTrac III Documentation |
LifeTrac IV Retrofit | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
LifeCat 1.0 R&D |
Statut
2012-01-27: Actuellement, le Lifetrac III est en phase de documentation. LifeTrac IV est en cours de developpement, il s'agit d'un amélioration de LifeTrac III notament du bras de chargement, de roues à mise en place rapide et de la nouvelle plaque standard de chargement d'outil Bobcat.
La conception de LifeCat 1.0 a débuté dans l'optique d'être exclusivement un <skid steer> et non un <skid steer> avec des fonctionnalités de tracteur.
OSE Europe va vraisemblablement développper un tracteur ... basé sur des conceptions éprouvées OSE Europe will likely be developing a tractor as well with standard two-wheel drive or articulated steering based on tried and proven designs in history.
Questions de sécurité
Aucune analyse de structure n'a été conduite pour LifeTrac III et IV. Si vous choisissez de reproduire ce produit ce sera en connaisance de cause et à vos risques et périls. Nous allons prochainement mener une analyse dont nous posterons les résultats.
There is also an email to OSE Europe mailing list describing some concerns about LifeTrac safety of use, and points out possible issues with: Frame, Steering, Brakes and Roll-Over Protection.
Ecologie du Produit
From | Uses | Creates | Enables |
---|---|---|---|
Components |
Videos